Bereits am 2.Dezember fand das heurige U13-Futsal Bezirksturnier in Gänserndorf statt. Die teilnehmenden 6 Mannschaften spielten „Jeder gegen Jeden“ und die SMS Matzen konnte (gemeinsam mit dem KLG Gänserndorf) die meisten Punkten erspielen. Aufgrund des Sieges im direkten Duell konnten wir uns zum Bezirksmeister küren und die Freude war riesengroß.
Wir gratulieren recht herzlich zur gezeigten Mannschaftsleistung und wünschen für den Wein4Cup am 28.1.2026 alles Gute.
| Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLG Gänserndorf | – | MS Gänserndorf | 3 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS Leopoldsdorf | – | SMS Matzen | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRG Gr.-Enzersdorf | – | MS Deutsch-Wagram | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLG Gänserndorf | – | SMS Leopoldsdorf | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS Gänserndorf | – | BRG Gr.-Enzersdorf | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS Matzen | – | MS Deutsch-Wagram | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRG Gr.-Enzersdorf | – | KLG Gänserndorf | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS Gänserndorf | – | SMS Matzen | 2 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS Deutsch-Wagram | – | SMS Leopoldsdorf | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLG Gänserndorf | – | SMS Matzen | 1 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS Deutsch-Wagram | – | MS Gänserndorf | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS Leopoldsdorf | – | BRG Gr.-Enzersdorf | 2 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS Deutsch-Wagram | – | KLG Gänserndorf | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS Gänserndorf | – | SMS Leopoldsdorf | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS Matzen | – | BRG Gr.-Enzersdorf | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlußtabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | SMS Matzen | 5 | 10 | 6 | : | 4 | 2 | *direktes Duell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | KLG Gänserndorf | 5 | 10 | 8 | : | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SMS Leopoldsdorf | 5 | 9 | 7 | : | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | BRG Gr.-Enzersdorf | 5 | 5 | 4 | : | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | MS Gänserndorf | 5 | 4 | 2 | : | 6 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | MS Deutsch-Wagram | 5 | 3 | 1 | : | 9 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
